カスタマイズパーツ
ライドポッド用カスタマイズパーツのリストです。
SPECIAL THANKS TO :


名称 分類 キャパ 燃料 防御コア 防御ボディー WHp 攻撃 耐久 冷気 稲妻 粉砕 退魔 ケモノ うろこ
コア コア 60 12(max)
コア・改 コア 90 24(max)
コアU(2) コア 120 36(max)
コアV(3) コア 160 48(max)
スーパーコア コア 200 60(max)
ハイパーコア コア 240 72(max)
マスターグレードコア コア 300 84(max)
名称 分類 キャパ 燃料 防御コア 防御ボディー WHp 攻撃 耐久 炎  冷気 稲妻 風  粉砕 退魔 ケモノ うろこ
バックパック 燃料 -15 80
バックパック・たる式 燃料 -30 120
ポリタンク 燃料 -35 160
掃除機タンク 燃料 -45 200
バックタンク・つぼ式 燃料 -50 240
3連つぼ式タンク 燃料 -60 300
名称 分類 キャパ 燃料 防御コア 防御ボディー WHp 攻撃 耐久 冷気 稲妻 粉砕 退魔 ケモノ うろこ
ドラム缶ボディー ボディー -10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
牛乳缶ボディー ボディー -14 12 7 7 7 7 7 7 7 7
ピエロボディー ボディー -19 12 10 10 10 10 10 10 10 10
木箱ボディー ボディー -20 18 9 9 9 9 9 9 9 9
サムライボディー ボディー -24 19 11 11 11 11 11 11 11 11
冷蔵庫ボディー ボディー -24 22 8 8 8 8 8 8 8 8
超合金ボディー ボディー -30 24 12 12 12 12 12 12 12 12
太陽と月の鎧 ボディー -40 30 13 13 13 13 13 13 13 13
名称 分類 キャパ 燃料 防御コア 防御ボディー WHp 攻撃 耐久 冷気 稲妻 粉砕 退魔 ケモノ うろこ
鉄球アーム アーム -15 40 60 50
鉄球アームU(2) アーム -42 53 100 80
鉄球アームV(3) アーム -70 64 145 100
鉄球アームW(4) アーム -110 70 190 100
ハンマーアーム アーム -40 70 192 50
ハンマーアームU(2) アーム -70 83 250 80
ハンマーアームV(3) アーム -100 80 315 100
ハンマーアームW(4) アーム -140 99 450 100
サムライアーム アーム -30 63 145 50 50 50
サムライアームU(2) アーム -70 80 260 50 50 50
サムライアームV(3) アーム -130 99 460 50 50 50
サムライアームW(4) アーム -160 100 1800 50 50 50
ピエロハンド アーム -23 52 100 50
ピエロハンドU(2) アーム -50 60 140 80
ピエロハンドV(3) アーム -80 70 180 100
ピエロハンドW(4) アーム -120 82 245 100
ドリルアーム アーム -40 72 80 50 50
ドリルアームU(2) アーム -70 82 128 50 50
ドリルアームV(3) アーム -100 90 155 50 50
ドリルアームW(4) アーム -140 98 225 50 50
名称 分類 キャパ 燃料 防御コア 防御ボディー WHp 攻撃 耐久 冷気 稲妻 粉砕 退魔 ケモノ うろこ
ワイン樽キャノン アーム -23 50 95 50
ワイン樽キャノンU(2) アーム -50 60 140 80
ワイン樽キャノンV(3) アーム -80 72 180 100
ワイン樽キャノンW(4) アーム -120 81 240 100
ペズキャノン アーム -50 83 240 50 50
ペズキャノンU(2) アーム -80 91 300 50 50
ペズキャノンV(3) アーム -110 99 435 50 50
ペズキャノンW(4) アーム -165 100 1600 50 50
ミサイルポッドアーム アーム -30 61 138 50
ミサイルポッドアームU(2) アーム -60 73 185 80
ミサイルポッドアームV(3) アーム -90 81 242 100
ミサイルポッドアームW(4) アーム -130 91 300 100
マシンガンアーム アーム -30 62 138 50 50
マシンガンアームU(2) アーム -60 71 180 50 50
マシンガンアームV(3) アーム -90 80 230 50 50
マシンガンアームW(4) アーム -130 90 295 50 50
レーザーアーム アーム -50 80 235 50
レーザーアームU(2) アーム -85 92 295 80
レーザーアームV(3) アーム -115 98 430 100
レーザーアームW(4) アーム -140 100 800 100
名称 分類 キャパ 燃料 防御コア 防御ボディー WHp 攻撃 耐久 冷気 稲妻 粉砕 退魔 ケモノ うろこ
アイアンレッグ フット -10
ローラーフット フット -20
タンクレッグ フット -25
バギー フット -30
バケツレッグ フット -15
マルチフット フット -30
プロペラレッグ フット -35
ジェットホバー フット -40