| 竿&釣りの漁場 |
| 竿の初期値、および釣りの漁場リストです。 ※釣りの漁場については、時間帯など検証しにくい条件があるようですので、ご容赦をお願いします。 |
| ■竿の初期値&各パラメータの効果 | ||||||
| 竿 | 飛距離 | 強度 | しなり | にぎりごこち | 運のよさ | 各パラメータの効果 |
| つり竿 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | ■飛距離::何処まで飛ばせるか ■強度::巻いた時のゲージの上がりやすさ ■しなり::ゲージの回復速度 ■にぎりごこち::巻く早さ ■運のよさ::良い(大きい)魚が掛かりやすい |
| 説明:装備すれば釣りが出来る。エサ選びは慎重に。 | ||||||
| ルアーロッド | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 説明:ルアーをつけることができるつり竿。 | ||||||
| ▲ | ||||||
| ■釣りの漁場 | ||
| 追加情報:: ■「マーダンガラヤン」の生息率は怪魚の沼よりもヨルダの谷のほうが少しだけ高いそうです。 ■このリストに無い漁場::シャーロット/枯れたジュラクがある池::てんびん谷駅/左右どちらかに移動した所 |
||
| パームブリンクス | ||
| 場所 | エサ | 釣れる魚 |
| 跳ね橋付近の川 | ミミー | ヒイラ |
| エヴィ | ヒイラ/ガブラ | |
| トゲッチ | ガブラ | |
| バッタン | デン/ヒイラ | |
| ミノン | ヒイラ/ガブラ | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | デン/ヒイラ | |
| プチフィッシュ | ガブラ/デン | |
| ミノー | ガブラ | |
| フロッグ | ガブラ | |
| スピナー | ? | |
| フォーク | ? | |
| ▲ ガブラ/ヒイラ/デンがマチマチの割合。朝、昼より夜は釣れる確率が低いですが、その分大きいヤツ期待できるかも。 |
||
| 公園の池周辺 | ミミー | グミー/パクパク/ノンキー |
| エヴィ | タートン | |
| トゲッチ | ノンキー/タートン/グミー/ピッコリー | |
| バッタン | ノンキー/グミー | |
| ミノン | グミー | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | タートン/グミー/ノンキー | |
| プチフィッシュ | パクパク | |
| ミノー | パクパク | |
| フロッグ | パクパク | |
| スピナー | パクパク | |
| フォーク | ? | |
| ▲ トゲッチで稀にピッコリーが釣れました。グミー/ノンキーの確立が高いようです。 |
||
| 七色蝶の森 | ||
| 場所 | エサ | 釣れる魚 |
| 怪魚の沼 | ミミー | グミー |
| エヴィ | グミー | |
| トゲッチ | グミー | |
| バッタン | グミー | |
| ミノン | グミー | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | グミー | |
| プチフィッシュ | パクパク | |
| ミノー | ネジー/パクパク | |
| フロッグ | ネジー/パクパク | |
| スピナー | ネジー/パクパク | |
| フォーク | ? | |
| 毒リンゴ | マーダンガラヤン | |
| まったりバナナ | ハグハグ/ノンキー/バクバク | |
| ストーンベリー | ハグハグ/ノンキー/バクバク | |
| ときめきチェリー | ハグハグ | |
| ▲ ちなみに沼の隣の湖はほとんどハグハグでした。ルアーも効かない。。。 |
||
| その他のダンジョン内フロア (太陽ルート) |
ミミー | ハグハグ/ニラー/グミー |
| エヴィ | ニラー/ガブラ | |
| トゲッチ | ニラー/グミー | |
| バッタン | ニラー/グミー | |
| ミノン | ガブラ/グミー/ニラー | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | グミー | |
| プチフィッシュ | ニラー/ガブラ | |
| ミノー | ガブラ | |
| フロッグ | ガブラ | |
| スピナー | ガブラ | |
| フォーク | ? | |
| その他のダンジョン内フロア (星ルート) |
ミミー | ヒイラ/ノンキー |
| エヴィ | ヒイラ/ガブラ | |
| トゲッチ | ガブラ/グミー/ノンキー | |
| バッタン | ガブラ/ノンキー/グミー | |
| ミノン | ノンキー/ヒイラ/グミー | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | グミー/ヒイラ/ノンキー | |
| プチフィッシュ | ガブラ | |
| ミノー | ガブラ | |
| フロッグ | ガブラ | |
| スピナー | ガブラ | |
| フォーク | ? | |
| ▲ ニラーはエヴィかプチフィッシュを使えば高確率で釣れます。但し、星ルートでは釣れませんでした。 ダンジョン内でも時々ハグハグが釣れます。 ルアーは全部ガブラが引っかかりました。但し、フロッグだと中々釣れない時が。。。 大きめのガブラ狙いなら、ミノー、スピナーがお勧めです。 |
||
| ステラ渓谷 | ||
| 場所 | エサ | 釣れる魚 |
| ヨルダの谷 | ミミー | グミー/ハグハグ |
| エヴィ | ? | |
| トゲッチ | グミー/ハグハグ | |
| バッタン | グミー/ハグハグ | |
| ミノン | グミー | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | グミー | |
| プチフィッシュ | ? | |
| ミノー | ネジー | |
| フロッグ | ネジー | |
| スピナー | ネジー | |
| フォーク | ? | |
| 毒リンゴ | マーダンガラヤン | |
| ▲ ここは何故か魚が引っ掛かる際、「!」マークが表示されません。(餌、ルアーとも) これはバグなのか、そういう仕様なのか。。。いずれにせよ釣る感覚が研ぎ澄まされます(w |
||
| その他のダンジョン内フロア | ミミー | ニラー/グミー |
| エヴィ | ニラー | |
| トゲッチ | ニラー/グミー/ピッコリー | |
| バッタン | ニラー/グミー | |
| ミノン | ニラー/グミー | |
| ニンジン | ウマダカラ | |
| イモダンゴ | グミー | |
| プチフィッシュ | パクパク/ニラー | |
| ミノー | パクパク | |
| フロッグ | パクパク | |
| スピナー | パクパク | |
| フォーク | ? | |
| ▲ ピッコリーですが「カナリア司祭はチーズがお好き」と「自然の脅威」でそれぞれ確認しました。朝・昼限定のようです。 |
||
| ベニーティオ&潮騒の洞窟 | ||
| 場所 | エサ | 釣れる魚 |
| ベニーティオ海岸 | ミミー | ボーボー/ボン |
| エヴィ | タートン/ボン | |
| トゲッチ | ボン/ボーボー | |
| バッタン | ボン | |
| ミノン | ボーボー/ボン | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | ボン | |
| プチフィッシュ | ボン | |
| ミノー | ハマハマ/カジー | |
| フロッグ | ? | |
| スピナー | ? | |
| フォーク | ? | |
| まったりバナナ | ボン | |
| ストーンベリー | ボーボー | |
| ときめきチェリー | ハマハマ/ボン | |
| ▲ ここはボン/ボーボー中心です。 朝11時〜昼1時頃、ミノーでカジーやハマハマが釣れる事があります。 釣れる時間帯としてはダンジョンや村より短いような気がします。 |
||
| 古代壁画の洞窟 | ミミー | ヒイラ |
| エヴィ | タートン/ヒイラ | |
| トゲッチ | タートン/ヒイラ | |
| バッタン | ヒイラ/タートン/デン | |
| ミノン | ヒイラ/タートン/デン | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | ヒイラ/タートン/デン | |
| プチフィッシュ | デン | |
| ミノー | ? | |
| フロッグ | ? | |
| スピナー | ? | |
| フォーク | ? | |
| ▲ ここはエサというより問題は時間帯ですね。 ヒイラはマチマチに釣れますが、夕方6時から深夜にかけて、デンが釣れる事が多く、タートンは中々釣れませんでした。 逆に昼0時〜夕方6時頃までだと、タートンがよく釣れて、デンが中々釣れませんでした。 時間帯がアバウトですが、タートンやデンを狙うなら、パームプリンクスで釣った方が早いような気が。。。 |
||
| シーグラたちの村 | ミミー | ボーボー/タートン/ボン |
| エヴィ | ボーボー/タートン/ボン | |
| トゲッチ | ボーボー/ボン | |
| バッタン | タートン | |
| ミノン | ボーボー/ボン | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | ボーボー/ボン | |
| プチフィッシュ | ボン/ハマハマ | |
| ミノー | カジー | |
| フロッグ | ハマハマ | |
| スピナー | ? | |
| フォーク | ? | |
| ネバネバピーチ | ハマハマ | |
| まったりバナナ | ハマハマ/カジー/タートン | |
| ストーンベリー | タートン/ボン | |
| ときめきチェリー | ハマハマ | |
| ▲ 深夜、タートンは非常に釣れにくいです。 プチフィッシュでハマハマが釣れる事があります。 昼0時〜3時頃まで、ミノーでカジーが釣れる確率が高いのはたぶんこの時間帯でしょう。 夕方、フロッグでハマハマが釣れました。 今回は海なんで全体的にスケールの違う魚が釣れます。 但し、ハマハマやボーボー等、釣れる時間帯が曖昧なのも多い。。。 |
||
| その他のダンジョン内フロア | ミミー | ボーボー/タートン/ボン |
| エヴィ | ボーボー/タートン/ボン | |
| トゲッチ | ボーボー/タートン/ボン | |
| バッタン | タートン/ボン | |
| ミノン | ボーボー/タートン/ボン | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | ボーボー/タートン/ボン | |
| プチフィッシュ | ボン/ハマハマ | |
| ミノー | ハマハマ/カジー | |
| フロッグ | カジー | |
| スピナー | ? | |
| フォーク | ? | |
| ▲ 朝10時〜昼3時頃、ミノーでカジーが釣れる確率が極めて高いようです。 釣る時間も合わせると、時間帯そのものは短いですが、その分150cm近いカジーが釣れる事があります。 他には、ミノー、フロッグでハマハマが釣れるときもあります。 朝5時頃、プチフィッシュでハマハマが釣れる時があります。2回ほぼ同じ時刻でハマハマが釣れました。 深夜、やはりその他はボンの割合が高い。。。タートンは釣れにくいようです。 |
||
| ヘイム・ラダ | ||
| ヘイム・ラダ | ミミー | ハグハグ |
| エヴィ | ? | |
| トゲッチ | ハグハグ | |
| バッタン | デン | |
| ミノン | ハグハグ、デン | |
| ニンジン | ? | |
| イモダンゴ | ハグハグ、デン | |
| プチフィッシュ | デン | |
| ミノー | ? | |
| フロッグ | ? | |
| スピナー | ? | |
| フォーク | 男爵ガラヤン | |
| ▲ ここのお目当て男爵ガラヤンは、夕方4時〜夜7時頃(主に夕方)に釣れるようです。 |
||
| ▲ | ||
|
|