| 攻略チャート1 ・・・ あまり寄り道しないで進みますので、取得アイテムは完璧ではありません。(汗;; |
| └ オープニング〜ポポロクロイス(城・城下町) ⇒ 竜の祠 ⇒ ポポロクロイス〜海岸 ⇒ 風の聖域 ⇒ 海岸〜ポポロクロイス〜平原 |
| オープニング〜ポポロクロイス | |
| データベースへ[別窓] ↓ 武器リスト 防具リスト アクセサリーリスト アイテムリスト 各地のお店 エレメント わらしべ長者 クイズ |
|
| このエリアの取得アイテム | |||||
| お金 | アイテム | 武器 | 防具 | アクセサリー | エレメント |
| - | - | - | - | ハンカチ | - |
| - | - | - | - | えんぴつ | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ▲ | |||||
| 竜の祠 | |
| データベースへ[別窓] ↓ 武器リスト 防具リスト アクセサリーリスト アイテムリスト 各地のお店 エレメント わらしべ長者 クイズ |
|
| このエリアの取得アイテム | |||||
| お金 | アイテム | 武器 | 防具 | アクセサリー | エレメント |
| 300G | いやしの葉×3 | 古ぼけた剣 | - | - | - |
| - | ミントドロプ | - | - | - | - |
| - | 解毒草 | - | - | - | - |
| - | いやしの枝 | - | - | - | - |
| ▲ | |||||
| ポポロクロイス〜平原〜海岸 | |
| データベースへ[別窓] ↓ 武器リスト 防具リスト アクセサリーリスト アイテムリスト 各地のお店 エレメント わらしべ長者 クイズ |
|
| このエリアの取得アイテム | |||||
| お金 | アイテム | 武器 | 防具 | アクセサリー | エレメント |
| ポポロクロイス城下町 | |||||
| - | - | - | 革の靴 | - | - |
| ポポロクロイス平原 | |||||
| 10G | いやしの葉×2 | - | - | - | - |
| 10G | 光の玉 | - | - | - | - |
| 50G | 解毒草 | - | - | - | - |
| - | ミントドロップ | - | - | - | - |
| ポポロクロイス海岸 | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| ▲ | |||||
| 風の聖域 | |
| データベースへ[別窓] ↓ 武器リスト 防具リスト アクセサリーリスト アイテムリスト 各地のお店 エレメント わらしべ長者 クイズ |
|
| このエリアの取得アイテム | |||||
| お金 | アイテム | 武器 | 防具 | アクセサリー | エレメント |
| - | 光の玉 | 珊瑚ロッド | サテンの服 | 体力リング | 風×21 |
| - | 虹色の玉×2 | 風きりの剣 | 健康サンダル | - | - |
| - | 解毒草 | - | - | - | - |
| - | 万能薬 | - | - | - | - |
| - | はーぶあめ | - | - | - | - |
| - | いやしの雫 | - | - | - | - |
| ▲ | |||||
| 海岸〜平原〜ポポロクロイス〜平原 | |
| データベースへ[別窓] ↓ 武器リスト 防具リスト アクセサリーリスト アイテムリスト 各地のお店 エレメント わらしべ長者 クイズ |
|
| このエリアの取得アイテム | |||||
| お金 | アイテム | 武器 | 防具 | アクセサリー | エレメント |
| 海岸〜平原 | |||||
| 200G | 万能薬 | - | - | - | 風×14 |
| 300G | いやしの雫×2 | - | - | - | 水×7 |
| - | 解毒草×2 | - | - | - | - |
| - | いやしの葉×2 | - | - | - | - |
| - | いやしの枝 | - | - | - | - |
| - | 光の玉 | - | - | - | - |
| - | ミントドロップ | - | - | - | - |
| ポポロクロイス | |||||
| - | - | - | - | - | 風×24 |
| - | - | - | - | - | 水×21 |
| - | - | - | - | - | - |
| ▲ | |||||
|
【Back】【Fan Top】 |